No | Player | Team | Games | PTS | Average |
---|---|---|---|---|---|
1. | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 29 | 29.00 | |
2. | CSM Corona Brasov | 1 | 25 | 25.00 | |
3. | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 2 | 42 | 21.00 | |
4. | CSU Stiinta Bucuresti | 1 | 20 | 20.00 | |
5. | SCM winsed.swiss Timisoara | 2 | 39 | 19.50 | |
6. | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 2 | 38 | 19.00 | |
7. | CS Rapid Bucuresti | 1 | 19 | 19.00 | |
8. | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 2 | 37 | 18.50 | |
9. | CSM Targu Mures | 2 | 36 | 18.00 | |
10. | CSU Stiinta Bucuresti | 1 | 18 | 18.00 | |
11. | CSM Targu Mures | 2 | 35 | 17.50 | |
12. | CSM Galati | 2 | 35 | 17.50 | |
13. | CSA Steaua Bucuresti | 1 | 17 | 17.00 | |
14. | CSM Galati | 2 | 34 | 17.00 | |
15. | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 1 | 17 | 17.00 | |
16. | SCMU Craiova | 1 | 17 | 17.00 | |
17. | CSM Targu Mures | 2 | 33 | 16.50 | |
18. | CSM Corona Brasov | 2 | 33 | 16.50 | |
19. | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 2 | 33 | 16.50 | |
20. | CSM Galati | 1 | 16 | 16.00 |
Players qualify to this category by having at least 50% games played
No | Team | Games | PTS | Average |
---|---|---|---|---|
1. | CSM Galati | 2 | 190 | 95.00 |
2. | CSM Targu Mures | 2 | 188 | 94.00 |
3. | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 2 | 186 | 93.00 |
4. | CSA Steaua Bucuresti | 2 | 185 | 92.50 |
5. | CSO Voluntari | 1 | 86 | 86.00 |
6. | BC CSU Sibiu | 1 | 84 | 84.00 |
7. | CSM Corona Brasov | 2 | 164 | 82.00 |
8. | SCM winsed.swiss Timisoara | 2 | 159 | 79.50 |
9. | SCMU Craiova | 2 | 157 | 78.50 |
10. | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 77 | 77.00 |
11. | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 2 | 152 | 76.00 |
12. | CS Rapid Bucuresti | 1 | 72 | 72.00 |
13. | CSU Stiinta Bucuresti | 1 | 69 | 69.00 |
14. | CSM Targu Jiu | 1 | 54 | 54.00 |
15. | ACS Total Sport Bucuresti | 1 | 49 | 49.00 |
16. | CSU ASE Bucuresti | 1 | 45 | 45.00 |
Vă informăm că utilizăm cookie-uri in scopul analizarii traficului dvs. în cadrul site-ului.