Va prezentam in tabelul de mai jos rezultatele obtinute in sesiunea din data de 18 septembrie - obtinerea
licentelor C, B si A pentru sezonul 2017-2018
NUME | CLUB | PROBA scris? | PROBA practic? | ACTIVIT??I | TOTAL |
Licenta C | |||||
COCUZ EUGEN CRISTIAN | C.S.FLY O.C. | 30.75 | 33 | 63.75 | |
BONDOR CRISTIAN | B.C. VALBON ARAD | 27 | 33 | 60 | |
POPA MIHAI FLORIN | CSM MEDIAS | 24.5 | 40 | 64.5 | |
TUDOR MARIUS ANDREI | SPORTUL STUDENTESC | 23 | 35 | 58 | |
VLAD ALEXANDRU | CSO VOLUNTARI | 20 | 35 | 55 | |
ROSU ALIN DORIN | LPS BIHORUL ORADEA | 28.5 | 37 | 65.5 | |
IGOR GEORGIEV | PRO BASKETBALL | 24.5 | 45 | 69.5 | |
BONDOR BOGDAN | VALBON ARAD | 22 | 33 | 55 | |
KISS DANIEL CLAUDIU | ACS NORDIC BAIA MARE | 21 | 35 | 56 | |
ENACHE CIPRIAN | ACS DAN DACIAN | 23.25 | 31 | 17 | 71.25 |
LAZIC NEDELJKO | CSS4-LUMINA | 27.25 | 38 | 65.25 | |
SLOBODAN KALINIC | CSS4-LUMINA | 22.75 | 32 | 54.75 | |
IUTALIM RENATO | CSS TARGU-JIU | 21.75 | 35 | 56.75 | |
TOMA LARISA | CS MCM TARGOVISTE | 23.25 | 39 | 62.25 | |
ZIGULI ALEXANDRU | BCMU PITESTI | 25.25 | 32 | 57.25 | |
ALEXANDRU DANIEL | CS MCM TARGOVISTE | 20.25 | 30 |
|
50.25 |
TOSU ANDREI CRISTIAN | ACS DAN DACIAN | 18 | 31 |
|
49 |
TOCARU CONSTANTIN | ACS 4 SPORTS | 19 | 30 |
|
49 |
Licenta B | |||||
KOVASCH NORBERT | CSS SFANTU GHEORGHE | 16.5 | 33 | 5.5 | dosar incomplet/55 |
ANTON MARIAN DANIEL | ACS DAN DACIAN | 8 | 30 |
|
|
BERNAD LEVENTE | CSS SFANTU GHEORGHE | 8.25 | 32 |
|
|
SERBAN ALEXANDRU | ACS CHAMPIONS | 14.25 | 25 |
|
|
GASCA MARIUS | AS BASCHET TEAM GIURGIU | 9.75 | 25 |
|
|
Licenta A | |||||
MINCA TIBERIU GABRIEL | ACS 4 SPORTS | 38 | 60 | dosar incomplet/98 | |
POPA DAN IOAN | CSM MEDIAS | 40 | 18 | 58 | |
ROMILA RAZVAN | ACS DAN DACIAN | 39.25 | 29 | 68.25 | |
COSTEA RADU | BC LAGUNA | 31 | 49 | 80 | |
URIAN VALENTIN | LPS ALBA IULIA | 39 | 20 | 59 | |
PARNIA OVIDIU | CS TONICA PUCIOASA | 36.5 | 18.5 | 55 | |
OSZTALOS IOAN | CSS BRASOVIA | 18 |
|
|
|
VASKA ANDREI | CSS BEGA TIMISOARA | 28.75 |
|
|
dosar incomplet |
VASS IMRE | ACS VENDOR | 28.5 |
|
|
|