Rezultate Licenta A - sesiunea aprilie 2018
NUME | CLUB | PROBA SCRISA | PROBA PRACTICA | ALTE ACTIVITATI | TOTAL |
Naziru Catalin | BC Shooting Stars | 32p | 25 | 57 | |
Pop Calin | ACS Baschet Star Oradea | 50,25p | 29 | 79,5 | |
Danila Radu Ionut | ACS Baller | 21p |
|
|
21p |
Ploscar Cosmin | CSS Medias | 20p |
|
20p | |
Gheorghiu Silviu | CSS Botosani | 26,5p |
|
26,5p | |
Osztalos Ioan | CSS Brasovia | 27,5p |
|
27,5 |
Rezultate Licenta B - sesiunea aprilie 2018
NUME | CLUB | PROBA SCRISA | PROBA PRACTICA | ALTE ACTIVITATI | TOTAL |
Cernea Marian | BC Slam/Wolf Pack | 15p | 30p | 15p Program individualizare | 60p |
Gasca Marius | AS Baschet Team Giurgiu | 12p | 38p | 7p | 57p |
Mara Alexandra | ACS Dan Dacian | 17,5p | 30p | 10p | 57,5p |
Pana Claudiu | CSS 4 Bucuresti | 18p | ??? | ??? | ??? |
Iutalim Renato | CSS Targu-Jiu | 14p | 38p | 6p | 58p |
Slobodan Kalinic | CSS 4 Lumina Wolves | 22,5p | 30p | 15p Program individualizare | 67,5p |
Vlasceanu Alexandru Ionut | ACS ID Ingerii Baniei | 9p | 30p | 5p | 44p |
Stoclosa Gabriel | ACS Dan Dacian | 17p | 40p | 8p | 65p |
Enache Ciprian | ACS Dan Dacian | 19,5p | 30p | 10p | 59,5p |
Serban Alexandru | ACS Champions | 5p | ??? | ||
Anton Marian Daniel | ACS Dan Dacian | 10,5p | 20p | ??? | 30,5p |
Nica David Ioan | CS Royal Fun Bucuresti | 12p | 40p | ??? | 52p |
Lazic Nedeljko | CSS 4 Lumina | 23p | 30p | 10p Performbaschet | 63p |
Lungu Laura | ACS Champions Craiova | 12,5p | 25p | ??? | 37,5p |
* notarile cu rosu (nu au indeplinit conditiile de trecere a probei scrise)