Liga Nationala de Mini si Baby Baschet va avea loc in Mangalia, in perioada 18 iunie - 08 iulie 2017. Organizatorii au transmis Federatiei Romane de Baschet oferta pentru cazarea participantilor. Tariful afisat este pentru o persoana, pe zi, cazarea cu pensiune completa si un acces la Paradis Land Neptun, parc de aventura din Neptun.
Camerele triple sunt dotate cu 3 paturi.
Transportul va fi oferit gratuit echipelor care se vor caza prin agentie.
Totodata, organizatorii pot pune la dispozitia copiilor, la alegere, vizitarea diverselor obiective turistice la preturi preferentiale printre care:
· Herghelia Mangalia
· Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia
· Ruinele Cetatii Callatis
· Moscheea Musulmana Esmahan Sultan
· Croaziera cu velier si catamaran cu plecare din portul touristic
· Muzeul Militar al Marinei Romane
· Unitatile Militare de Marina
· Pestera “La Movile” din Mangalia (ecosistem unic in Europa)
· Santierul Daewoo Navala Mangalia
· Delfinariu Constanta
· Acvariu Constanta
· Excursie Delta Dunarii
· Excursie Balchik
Datele de contact:
Agentia de turism PARADIS – VACANTE DE VIS, Constanta
Email: office@paradistours.ro
Persoane contact:
CAMELIA CIUREA - 0722 560 235
GEORGIANA SARAGEAUA - 0740 069 076
Nr. Crt. | Hotel | Statiune | Nr locuri/ seria 1 | Nr locuri / seria 2 | Nr locuri/ seria 3 | Pret cazare in camera dubla cu PC/ zi |
Pret cazare in camera tripla cu PC/ zi |
1 | H CERNA 3* | SATURN | 100 | 100 | 100 | 110 | |
2 | H SIRET 3* | SATURN | 100 | 100 | 100 | 110 | |
3 | RALUCA 3* | VENUS | 100 | 100 | 100 | 105 | |
4 | H OPAL 3* | CAP AURORA | 60 | 60 | 60 | 110 | |
5 | H DIAMANT 3* | CAP AURORA | 0 | 60 | 60 | 120 | 110 |
6 | H MAJESTIC 3* | JUPITER | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 |
7 | H CAPITOL 3* | JUPITER | 100 | 100 |
La Cerere |
- | 110 |
8 | H METEOR 3* | JUPITER | 100 | 100 | 100 | 120 | |
9 | H SARA 3* | NEPTUN | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 |
10 | H PARADISO 3* | MANGALIA | 40 | 40 | 40 | 140 | - |
11 | H LAGUNA 3* | MANGALIA | 40 | 40 | 40 | - | 100 |
12 | H RION 3* | MANGALIA | 60 | 60 | 60 | 90 | - |
13 | PENS VILA FONZI 3* | MANGALIA | 30 | 30 | 30 | 90 | |
14 | PENS CAPITAN 1 3* | MANGALIA | 30 | 30 | 30 | 85 | - |
15 | HOTEL SAILOR 3* | 2 MAI | 100 | 100 | 100 | 90 | - |
16 | HOTEL MERA RESORT 4* |
VENUS |
30 | 30 | 0 | - |
170 |
17 |
H TOPAZ |
CAP AURORA |
60 | 60 | 60 | 115 | - |
18 |
H TURIST |
NEPTUN |
100 | 100 | 100 | 120 | 110 |
Nr. Crt. | Hotel | Statiune | Nr locuri/ seria 1 | Nr locuri / seria 2 | Nr locuri/ seria 3 | Pret cazare in camera dubla cu PC/ zi | Pret cazare in camera tripla cu PC/ zi | |
1 | H MURES 2* | SATURN | 150 | 150 | 150 | 90 | ||
2 | H PRAHOVA 2* | SATURN | 150 | 150 | 150 | 90 | ||
3 | H IULIA RESORT 2* | VENUS | 60 | 60 | 60 | 125 | 105 | |
4 | H VERONICA 2* | VENUS | 100 | 100 | 100 | 115 | 100 | |
5 | H AIDA 2* | SATURN | 150 | 150 | 150 | 85 | ||
6 | CENTRU DE AGREMENT | 2 MAI | 200 | 100 | 100 | 80 | ||
7 | PENS OANCEA 2* | MANGALIA | 40 | 40 | 40 | 85 | ||
8 | PENS LAURA 2* | MANGALIA | 30 | 30 | 30 | 80 | ||
9 | PENS PIATA CENTRAL 2* | MANGALIA | 30 | 30 | 30 | 85 | ||
10 |
PENS. CAPITAN 2 2* |
MANGALIA | 30 | 30 | 30 | 80 |
CAZARE PENRU PARINTI
Nr. Crt. | Hotel | Statiune | Nr camere / seria 1 | Nr camere / seria 2 | Nr camere / seria 3 | Doar cazare |
1 | RODICA | VENUS | 40 | 40 | 40 | 95 lei |
2 | SANDA | VENUS | 40 | 40 | 40 | 95 lei |
3 | LIDIA | VENUS | 40 | 40 | 40 | 115 lei |
4 | RALUCA | VENUS | 50 | 50 | 50 | 115 lei |
5 | CORINA | VENUS | 40 | 40 | 40 | 120 lei |
6 | PRAHOVA | SATURN | 50 | 50 | 50 | 95 lei |
7 | CERNA | SATURN | 50 | 50 | 50 | 115 lei |
8 | LAGUNA | MANGALIA | 20 | 20 | 20 |
85 lei |