Perioada de inscriere pentru Liga Nationala U12 masculin si feminin este 16.03 - 01.05.2018
Perioada de inscriere pentru Festivalul de Baby si Mini Baschet ramane cea stabilita de Consiliul Director si anume:
- pana la 30.04.2018 cu plata taxei de 600 lei (denumita Taxa 1);
- intre 01-31.05.2018 cu plata taxei de 750 lei (denimita Taxa 2);
- intre 01-15.06.2018 cu plata taxei de 1000 lei (denumita Taxa 3).
Cererea tip poate fi accesata in sectiunea documente (www.frbaschet.ro/documente/formulare)
LN U12 Feminin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor |
Validare Echipa |
1 | LPS Alba Iulia | ||
2 | C Sportul Studentesc Bucuresti | ||
3 | CSS Ploiesti | ||
4 | ACS Gladius - 2 Targu Mures | ||
5 | ACS Gladius - 1 Targu Mures | ||
6 | BC Slam Bucuresti | ||
7 | CS Olimpia - 4 Bucuresti | ||
8 | CS Olimpia - 2 Bucuresti | ||
9 | CS Olimpia - 3 Bucuresti | ||
10 | ACS Dan Dacian - Negru Bucuresti | ||
11 | ACS Dan Dacian - Portocaliu Bucuresti |
LN U12 Masculin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor | Validare Echipa |
1 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 1 Bucuresti | ||
2 | CS Magic Champions Bucuresti | ||
3 | BC Slam - Rosu Bucuresti | ||
4 | CSS Buzau | ||
5 | CSS nr.4 Bucuresti | ||
6 | CSS 1 Medias | ||
7 | CSS Tulcea | ||
8 | BC Slam - Alb Bucuresti | ||
9 | ACS U-BT - 1 Cluj Napoca | ||
10 | ACS U-BT - 2 Cluj Napoca | ||
11 | ACS U-BT - 3 Cluj Napoca | ||
12 | ABC Lynx Ploiesti | ||
13 | ACSB Soimii Albi Bucuresti | ||
14 | LPS Targu Mures | ||
15 | CSS Targu Jiu | ||
16 | ACS Transilvania Brasov | ||
17 | ACS ID Ingerii Baniei Craiova | ||
18 | BC - CSU Sibiu | ||
19 | CSU Ploiesti | ||
20 | ACS Dan Dacian - Negru Bucuresti | ||
21 | ACS Dan Dacian - Portocaliu Bucuresti | ||
22 | LPS Bihorul Oradea |
Festivalul de Babybaschet feminin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor | Plata Taxa |
1 | CSS Ploiesti | ||
2 | CSS Alexandria | ||
3 | CS Temerarii Calarasi | ||
4 | ABC Magic Satu Mare | ||
5 | ACS BC Lions Craiova | ||
6 | ACSB Soimii Albi Bucuresti | ||
7 | ACS Galactica Cluj Napoca | ||
8 | CS Olimpia - 2 Bucuresti | ||
9 | CS Olimpia - 3 Bucuresti | ||
10 | CSS Ramnicu Valcea | ||
11 | CST Alexandria | ||
12 | ACS Dan Dacian - Negru Bucuresti | ||
13 | ACS Dan Dacian - Portocaliu Bucuresti |
Festivalul de Babybaschet masculin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor | Plata Taxa |
1 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 1 Bucuresti | ||
2 | ACS Juniors Craiova | ||
3 | AS BC Fan Baschet - Galben Otopeni | ||
4 | AS BC Fan Baschet - Mov Otopeni | ||
5 | CS Magic Champions Bucuresti | ||
6 | BC Slam - Rosu Bucuresti | ||
7 | BC Slam - Alb Bucuresti | ||
8 | BC Slam - Albastru Bucuresti | ||
9 | BC Slam - Verde Bucuresti | ||
10 | ACS Total Sport Bucuresti | ||
11 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 2 Bucuresti | ||
12 | CS Steaua Magic 2008 Bucuresti | ||
13 | ACS Gladius - 1 Targu Mures | ||
14 | ACS Gladius - 2 Targu Mures | ||
15 | ACS U-BT - Portocaliu Cluj Napoca | ||
16 | ACS U-BT - Rosu Cluj Napoca | ||
17 | ACS U-BT - Alb Cluj Napoca | ||
18 | ACS U-BT - Negru Cluj Napoca | ||
19 | ACS U-BT - Galben Cluj Napoca | ||
20 | ACS U-BT - Albastru Cluj Napoca | ||
21 | CSS Sibiu | ||
22 | ABC Lynx Ploiesti | ||
23 | ABC Magic Satu Mare | ||
24 | ACS BC Lions - 1 Craiova | ||
25 | ACS BC Lions - 2 Craiova | ||
26 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||
27 | ACSB Soimii Albi Bucuresti | ||
28 | LPS Targu Mures | ||
29 | ACS ID Ingerii Baniei - Alb Craiova | ||
30 | ACS ID Ingerii Baniei - Albastru Craiova | ||
31 | ACS ID Ingerii Baniei - Negru Craiova | ||
32 | CSS Ramnicu Valcea | ||
33 | SG Mihai Viteazul - Tonik Pucioasa | ||
34 | CS MP Sport Timisoara | ||
35 | CSU - 1 Ploiesti | ||
36 | CSU - 2 Ploiesti | ||
37 | CSU - 3 Ploiesti | ||
38 | CSU - 4 Ploiesti | ||
39 | ACS Dan Dacian - Negru Bucuresti | ||
40 | ACS Dan Dacian - Portocaliu Bucuresti | ||
41 | ACS Dan Dacian - Verde Bucuresti | ||
42 | ACS Dan Dacian - Alb Bucuresti | ||
43 | ACS Dan Dacian - Gri Bucuresti | ||
44 | ACS Dan Dacian - Mov Bucuresti | ||
45 | ACS Dan Dacian - Rosu Bucuresti | ||
46 | ACS Dan Dacian - Albastru Bucuresti | ||
47 | ACS Toyin Constanta | ||
48 | ACS Baschet Star - 1 Oradea | ||
49 | ACS Baschet Star - 2 Oradea | ||
50 | ACS Baschet Star - 3 Oradea | ||
51 | ACS Baschet Star - 4 Oradea |
Festivalul de Minibaschet Feminin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor | Plata Taxa |
1 | CSS Bega - 1 Timisoara | ||
2 | CSS Bega - 2 Timisoara | ||
3 | LPS Alba Iulia | ||
4 | CS Olimpia - 1 Bucuresti | ||
5 | ACS Gladius Targu Mures | ||
6 | CSS Sibiu | ||
7 | CS Olimpia - 4 Bucuresti | ||
8 | ABC Magic Satu Mare | ||
9 | CSS Brasovia Brasov | ||
10 | CSS Craiova | ||
11 | ACS Galactica Cluj Napoca |
Festivalul de Minibaschet Masculin
Nr | Denumire Echipa | Validare Antrenor | Plata Taxa |
1 | ACS Juniors Craiova | ||
2 | AS BC Fan Baschet - Galben Otopeni | ||
3 | AS BC Fan Baschet - Mov Otopeni | ||
4 | BC Slam - Rosu Bucuresti | ||
5 | BC Slam - Alb Bucuresti | ||
6 | ACS Dream Team Caracal | ||
7 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 2 Bucuresti | ||
8 | CS Steaua Magic 2008 - 1 Bucuresti | ||
9 | CS Steaua Magic 2008 - 2 Bucuresti | ||
10 | CSS 1 Medias | ||
11 | ACS Gladius Targu Mures | ||
12 | ACS U-BT - Rosu Cluj Napoca | ||
13 | ACS U-BT - Alb Cluj Napoca | ||
14 | ACS U-BT - Negru Cluj Napoca | ||
15 | CSS Sibiu | ||
16 | ABC Lynx Ploiesti | ||
17 | ABC Magic Satu Mare | ||
18 | ACS BC Lions - 1 Craiova | ||
19 | ACS BC Lions - 2 Craiova | ||
20 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||
21 | LPS Targu Mures | ||
22 | ACS ID Ingerii Baniei - Albastru Craiova | ||
23 | CS Olimpia Bucuresti | ||
24 | CS MP Sport Timisoara | ||
25 | CSU - 1 Ploiesti | ||
26 | CSU - 2 Ploiesti | ||
27 | ACS Dan Dacian - Negru Bucuresti | ||
28 | ACS Dan Dacian - Portocaliu Bucuresti | ||
29 | ACS Dan Dacian - Verde Bucuresti | ||
30 | ACS Dan Dacian - Alb Bucuresti | ||
31 | ACS Dan Dacian - Gri Bucuresti | ||
32 | ACS Toyin Constanta | ||
33 | ACS Baschet Star - 1 Oradea | ||
34 | LPS Bihorul Oradea | ||
35 | ACS Gladiatorii Bucuresti |
=======
Perioada de transfer valabila pentru Liga Nationala U12 este 15.04.2018-01.05.2018 (pentru jucatorii activi in CN U13 masculin si feminin transferul va fi operat dupa turneul final)
Data limita pentru depunerea dosarelor pentru Liga Nationala U12 masculin si feminin este 01.05.2018.
Numarul maxim de jucatori atat la Liga Nationala cat si la Festival este de 14 jucatori / echipa.
Toate echipele vor avea lista tip Frbaschet-L14
Pentru Liga Nationala U12 sportivii vor fi legitimati cu carnete tip FRBaschet care sa contina viza anuala 2017/2018 si viza medicala valabila pe toata durata competitiei.
Pentru Festivalul de Baby si Minibaschet echipele se vor prezenta la sedinta de validare doar cu tabelul jucatorilor:(www.frbaschet.ro/documente/formulare pozitia 19) pe care se va aplica viza medicala valabila pe toata durata competitiei, eliberata de o policlinica sportiva.
Pentru Liga Nationala U12 echipele participante trebuie sa prezinte la joc 12 sportivi din care 8 de aceeasi varsta.
Pentru Liga Natioana cat si pentru Festival echipele vor fi conduse de maxim 2 antrenori (un antrenor principal si un antrenor secund) ambii avand obligatia sa prezinte carnet de antrenor in care sa fie trecut angajamentul la clubul pe care il reprezinta, sa contina viza anuala pentru sezonul 2017/2018 si licenta C tip Frbaschet.
Un antrenor (principal sau secund) poate reprezenta doar o singura echipa pe saptamana