MASCULIN
Nr. Crt. |
ECHIPA |
FAZA PRELIMINARA |
FAZA SEMIFINALA |
TOTAL FAZELE |
COSAVERAJ F. SEMIFINALA |
|||||||
Jucate | Victorii | Jucate | Victorii | Jucate | Victorii | Coefic. | M | P | % | |||
1 | U Mobitelco Cluj Nap. | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0,9166 | X | X | X | |
2 | CS Pheonix Galat | 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0,8333 | X | X | X | |
3 | ACS Magic Champions | 9 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0,75 | 211 | 184 | 1,1467 | |
4 | CSS Bega Timisoara | 9 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0,75 | 180 | 174 | 1,0345 |
PROGRAM
Data | Ora | Sala |
Tabela Berger |
Nr. Joc |
Echipa ”A” | Echipa ”B” |
11 Mai 2012 | 17:00 | 1 – 4 | M/1 | U Mobitelco Cluj Nap. | CSS Bega Timisoara | |
19:00 | 2 – 3 | M/2 | CS Pheonix Galat | ACS Magic Champions | ||
12 Mai 2012 | 17:00 | 3 – 1 | M/3 | ACS Magic Champions | U Mobitelco Cluj Nap. | |
19:00 | 4 – 2 | M/4 | CSS Bega Timisoara | CS Pheonix Galat | ||
13 Mai 2012 | 1 – 2 | M/5 | U Mobitelco Cluj Nap. | CS Pheonix Galat | ||
3 – 4 | M/6 | ACS Magic Champions | CSS Bega Timisoara |
FEMININ
Nr. Crt. |
ECHIPA |
FAZA PRELIMINARA |
FAZA SEMIFINALA |
TOTAL FAZELE |
COSAVERAJ F. SEMIFINALA |
|||||||
Jucate | Victorii | Jucate | Victorii | Jucate | Victorii | Coefic. | M | P | % | |||
1 | CSS Bega Timisoara | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0,9166 | 231 | 151 | 1,5298 | |
2 | BBALL 6 Sf Gheorghe | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0,9166 | 217 | 164 | 1,3232 | |
3 | CSS Craiova | 9 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0,75 | X | X | X | |
4 | CSS Sibiu | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0,5 | X | X | X |
PROGRAM JOCURI
Data | Ora | Sala |
Tabela Berger |
Nr. Joc |
Echipa ”A” | Echipa ”B” |
11 Mai 2012 | 11:00 | 1 – 4 | F/1 | CSS Bega Timisoara | CSS Sibiu | |
13:00 | 2 – 3 | F/2 | BBALL 6 Sf Gheorghe | CSS Craiova | ||
12 Mai 2012 | 11:00 | 3 – 1 | F/3 | CSS Craiova | CSS Bega Timisoara | |
13:00 | 4 – 2 | F/4 | CSS Sibiu | BBALL 6 Sf Gheorghe | ||
13 Mai 2012 | 1 – 2 | F/5 | CSS Bega Timisoara | BBALL 6 Sf Gheorghe | ||
3 – 4 | F/6 | CSS Craiova | CSS Sibiu |
Orele de desfasurare ale jocurilor din 13 Mai 2012 se vor stabili in sedinta tehnica din 10 Mai 2012, functie de programarea Festivitatii de Premiere.