Coeficienti CN U15 feminin
Nr. Crt. | Echipa | Seria F/II | Loc in Seria F/II | Coeficient Victorii/Total Meciuri 2012 | Coeficient Cosaveraj General | |||||
PCT | Victorii | Infrangeri | ||||||||
II | II | II | Total jocuri | |||||||
1 | CSS Alexandria | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2.3690987 | |
2 | LPS Galati | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.833333333 | 1.4375 | |
3 | CSS Bega Timisoara | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.833333333 | 1.4269231 | |
4 | LAPI Dej | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.833333333 | 1.3797468 | |
5 | ACS Champions | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.5643564 | |
6 | MC Sport Cluj Napoca | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.5282258 | |
7 | CSU Cuadripol Brasov | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.4841629 | |
8 | CSS Sfantu Gheorghe | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.1793103 | |
9 | U For You Cluj | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1.3306452 | |
10 | CSS Sibiu | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1.0106383 | |
11 | CS Arany Janos Salonta | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.6683417 | |
12 | ACS KSE Tg Secuiesc | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.536965 | |
13 | CSS Gheorgheni | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.5263158 | |
14 | ACSB Raptors Bucuresti | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.4011142 | |
15 | CSU Crisul Oradea | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
In urma tragerii la sorti grupele Turneului Semifinal GVA sunt:
NR BERGER | SERIA 1 | SERIA 2 |
1 | LPS GALATI | CSS ALEXANDRIA |
4 | LAPI DEJ | CSS BEGA TIMISOARA |
2 | MC SPORT CLUJ | ACS CHAMPIONS BUC |
5 | CSU CUADRIPOL BRASOV | CSS SF GHEORGHE |
3 | U-FOR YOU CLUJ | CSS SIBIU |
6 | CN ARANY JANOS SALONTA | ACS KSE TG SECUIESC |
Turneul Semifinal GVB
NR BERGER | SERIA 1 |
1 | CSS GHEORGHENI |
2 | ACSB RAPTORS BUC |
3 | CSU CRISUL ORADEA |
4 | LPS Alba Iulia |
5 | CSU Ploiesti |
Coeficienti CN U15 Masculin
Nr. Crt | Echipa | Seria F/II | Loc in Seria F/II | Total jocuri | Coeficient Victorii/ Total Meciuri 2012 | Coeficient Cosaveraj General | ||||
Pct | Victorii | Infrangeri | ||||||||
II | II | ll | ||||||||
1 | CSS Tg. Jiu | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3.3333333 | |
2 | U-Mobitelco 1 Cluj Napoca | 5 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.9084249 | |
3 | LPS Galati | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.4181185 | |
4 | BC Mures Tg. Mures | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.1976285 | |
5 | ACS Dan Dacian 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.833333333 | 1.2993197 | |
6 | CSS Unirea Iasi | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0.833333333 | 1.2625 | |
7 | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.3035019 | |
8 | CSU Cuadripol Brasov | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.2378049 | |
9 | CS Dinamo CSS 6 Buc | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.1609195 | |
10 | BC Laguna Bucuresti | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.1392405 | |
11 | BC Olimpic Baia Mare | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.666666667 | 1.0114613 | |
12 | ACS Dan Dacian 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1.2265625 | |
1 | CSS Viitorul Cluj Napoca | B2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5769231 | |
2 | CSS Targoviste | B3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.7534247 | |
3 | ACS Steaua Magic | B1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1.6038961 | |
4 | LPS Focsani | B1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1.0497512 | |
5 | CSS Sibiu | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1.0623145 | |
6 | CS Concordia Chiajna | B3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.7772512 | |
7 | CS Cuza Sport Braila | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.333333333 | 0.9854651 | |
8 | CSS Gheorgheni | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.333333333 | 0.8162162 | |
9 | CSS Craiova | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.333333333 | 0.5867971 | |
10 | ACS Magic Champions | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.8365123 | |
11 | CSS Medias | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.7790179 | |
12 | U-Mobitelco 3 Cluj Napoca | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.166666667 | 0.6751592 | |
13 | LPS CSU Pitesti | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.6687117 | |
14 | ACS Baller | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5558195 | |
15 | ACS Spike Bucuresti | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.3636364 | |
16 | CSM M. Ciuc | B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2795699 |
In urma tragerii la sorti grupele Turneului Semifinal GVA sunt:
NR BERGER | SERIA 1 | SERIA 2 |
3 | CSS Tg JIU | U-MOBITELCO 1 CLUJ |
5 | BC MURES Tg MURES | LPS GALATI |
1 | ACS DAN DACIAN 3 | CSS UNIREA IASI |
4 | CSU CUADRIPOL BRASOV | CN AUREL VLAICU |
2 | BC LAGUNA BUC | CS DINAMO CSS 6 BUC |
6 | BC OLIMPIC BAIA MARE | ACS DAN DACIAN 1 BUC |
Turneul Semifinal GVB
NR BERGER | SERIA 1 | SERIA 2 | SERIA 3 | Seria 4 |
1 | CSS TARGOVISTE | ACS STEAUA MAGIC | LPS FOCSANI | CSS VIITORUL CLUJ |
4 | CSS SIBIU | CS CONCORDIA CHIAJNA | CS CUZA SPORT BRAILA | CSS GHEORGHENI |
3 | CSS MEDIAS | CSS CRAIOVA | ACS MAGIC CHAMPIONS | U-MOBITELCO 3 CLUJ |
2 | LPS CSU PITESTI | ACS BALLER BUC | ACS SPIKE BUC | CSM MIERCUREA CIUC |
1. Cererile pentru organizarea turneelor semifinale CN U15 masculin si feminin, GVA si GVB, vor fi trimise pe adresa de e-mail: competitii@frbaschet.ro sau prin fax: 021/3170489 pana cel tarziu 06 martie 2013.
2. CCCLT primeste cereri pentru organizarea turneelor finale la toate categoriile de juniori. Turneele finale se vor organiza in aceeasi localitate si perioada atat pentru masculin cat si pentru feminin. In legatura cu aceasta organizatorii trebuie sa puna la dispozitie doua sali pentru joc, avand dimensiuni regulamentare, si toate echipamentele tehnice prevazute de regulament, in stare de functionare.
3. CCCLT atrage atentia tuturor cluburilor sportive care doresc sa organizeze turnee sau doresc sa adreseze solicitari, ca singura cale oficiala pentru a face acest lucru este aceea de a utiliza numarul de fax: 021/3170489 sau adresele de e-mail: competitii@frbaschet.ro sau federatia@frbaschet.ro.
Folosirea adreselor particulare ale persoanelor din FR Baschet va duce la posibilitatea de a nu se lua in considerare solicitarile exprimate.