Tragerea la sorti a grupelor Turneului Semifinal al CN U14 masculin a avut loc miercuri 28.03.2012 la sediul FR Baschet.
Tabel cu coeficientii realizati de echipe in CN U14 masculin
Nr. Crt. |
Echipa |
Seria F/II |
Loc In Serie F/II |
Puncte |
Victorii/Infrangeri |
Coeficient Victori/ Total Jocuri 2012 |
Coeficient Cosaveraj Faza II |
||||||||
Faza |
Victorii |
Infrangeri |
Total Jocuri Faza I + II |
||||||||||||
I |
II |
Tot |
I |
II |
Total |
I |
II |
Tot |
|||||||
1 | ACS Dan Dacian 1 Bucuresti | 7 | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3.4426 | |||
2 | CSS Targu Jiu | 4 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.7462 | |||
3 | U-Mobitelco 1 Cluj | 1 | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2.6570 | |||
4 | BC Laguna Bucuresti | 10 | 1 | 18 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2.4931 | |||
5 | CS Speranta BC Dinamic Cluj | 2 | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2.0617 | |||
6 | CSS Gheorgheni | 5 | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2.03170 | |||
7 | CSU Cuadripol Brasov | 8 | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.7394 | |||
8 | CS Olimpic Baia Mare | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.7167 | |||
9 | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 9 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0.7777 | 1.1970 | |||
10 | BC Mures Tg. Mures | 1 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.6666 | 1.6859 | |||
11 | BC Junior Iasi | 6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.6666 | 1.4889 | |||
12 | ACS Dan Dacian 2 Buc | 8 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.6666 | 1.1889 | |||
13 | CSS Unirea Iasi | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.6666 | 1.1258 | |||
14 | ACS Magic Champions Buc | 10 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.6666 | 1.1127 | |||
15 | CS Cuza Sport Braila | 7 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.6666 | 0.9025 | |||
16 | CS Labradors NM Tg. Secuiesc | 5 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0.5555 | 1.1118 | |||
17 | CSS Medias | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0.5555 | 1.0894 | |||
18 | LPS CSU Pitesti | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1.1011 | |||
19 | BC Galactica Brasov | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.4444 | 1.0796 | |||
20 | CS Dinamo CSS 6 Buc | 9 | 2 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.4444 | 1.0156 | |||
21 | CS Royal Fun Buc | 9 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.4444 | 0.0986 | |||
22 | CSS Sibiu | 2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.4444 | 0.8981 | |||
23 | ACS Baller Buc | 8 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.3333 | 1.1470 | |||
24 | CSS Targoviste | 9 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.3333 | 0.8477 | |||
25 | LPS CSS Bihorul Oradea | 3 | 2 | 8 |
|
8 | 2 |
|
2 | 4 |
|
4 | 6 | 0.3333 | 0.8004 |
In urma tragerii la sorti Seriile Turneului semifinal Grupa Valorica A sunt urmatoarele:
Seria A | Seria B | Numar Berger | Seria C | Seria D |
ACS Dan Dacian 1 Bucuresti | U-Mobitelco 1 Cluj | 2 | BC Laguna Bucuresti | CSS Tg. Jiu |
CSS Gheorgheni | CS Speranta BC Dinamic 1 Cluj | 1 | CS Olimpic Baia Mare | CSU Cuadripol Brasov |
BC Junior Iasi | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 5 | BC Mures Tg. Mures | ACS Dan Dacian 2 Bucuresti |
ACS Magic Champions Bucuresti | CS Cuza Sport Braila | 4 | CSS Unirea Iasi | Labradors NM Tg. Secuiesc |
CS Dinamo CSS 6 Bucuresti | CSS Medias | 6 | Galactica Brasov | LPS CSU Pitesti |
CSS Sibiu | CS Royal Fun Bucuresti | 3 | ACS Baller Bucuresti | CSS Targoviste |
Programul Seriei A, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Programul Seriei B, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Programul Seriei C, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Programul Seriei D, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
In urma tragerii la sorti Seriile Turneului semifinal Grupa Valorica B sunt urmatoarele:
Seria A | Seria B | Numar Berger | Seria C |
LPS CSS Bihorul Oradea | BC Slam Bucuresti | 3 | ACS Vendor Od. Secuiesc |
LPS Satu Mare | LPS Galati | 2 | LPS Focsani |
ALL Stars Medias | CSS Craiova | 1 | Axiopolis Cernavoda |
BC Heroes Cluj | ACS Dan Dacian | 4 | CS Concordia Chiajna |
U-Mobitelco 2 Cluj | 5 |
Programul Seriei A, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Programul Seriei B, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Programul Seriei C, conform Tabelei Berger poate fi accesat aici.
Se mai primesc solicitari de organizare a turneelor pana joi 29.03.2012 ora 14:00.
Localitatile in care se vor desfasura turneele se vor anunta ulterior.