Liga Nationala de Minibaschet si Babybaschet, sezonul 2013-2014, se va desfasura in Municipiul Craiova dupa urmatorul program:
Baby Baschet masculin si feminin in perioada: 22-28 iunie 2014
Minibaschet feminin in perioada 29 iunie - 05 iulie 2014
Minibaschet masculin in perioada: 06 - 12 iulie 2014.
Data limita de inscriere a echipelor participante la toate categoriile: 06 iunie 2014
Inscrierea se face utilizand formularul tip de inscriere pe care il gasiti aici, completata pentru fiecare echipa inscrisa si transmis pe adresa de e-mail: minibaschet@frbaschet.ro sau la sediul FR Baschet.
Data limita pentru transferul sportivilor la toate categoriile este: 06 iunie 2014
Actele necesare pentru validarea echipei la sedinta tehnica care va avea loc in duminica premergatoare fiecarei competitii la Craiova (locatia exacta va fi comunicata ulterior):
1. Pentru cluburile afiliate la FR Baschet:
- licentele sportivilor cu viza anuala (2013/2014) si viza medicala aplicata in licenta sportivului
- tabel nominal cu sportivii fiecarei echipe in parte care sa contina nume, prenume, nr licentei si CNP, semnat si stampilat de persoana responsabila din cadrul clubului.
2. Pentru cluburile neafiliate la FR Baschet, care au statut de invitat in competitie:
- licenta provizorie minibaschet (se va obtine numai la sediul FR Baschet, obligatoriu pana la data de 14 iunie 2014, depunand urmatoarele acte: cererea de legitimare tip pe care o gasiti aici, copie certificat de nastere, 2 fotografii recente, copie carnet de note cu fotografie sau copie pasaport,
- tabel nominal cu sportivii fiecarei echipe in parte care sa contina nume, prenume, nr licentei si CNP, semnat si stampilat de persoana responsabila din cadrul clubului.
- tabel nominal cu viza medicala pe care sa existe mentiunea "apt pentru efort fizic".
NOTA: Toate actele mentionate mai sus se vor obtine in saptamanile premergatoare competitiei, in locatia de desfasurare neefectunduse nicio licenta si/sau viza.
Cuantumul taxei de arbitraj/secretariat este in valoare de 150 lei/echipa/competitie.
Tragerea la sorti a grupelor se va efectua la sedinta tehnica premergatoare competitiei.
REGULAMENTUL de MINIBASCHET poate fi accesat aici sau in sectiuna documente/regulamente pozitia 18.
Echipe inscrise incepand cu data de 16 mai 2014 pana in prezent (Inscrierile anterioare nu se iau in considerare)
|
Baby Baschet Masculin |
|
Baby Baschet Feminin |
Nr | Denumire | Nr | Denumire |
1 | A.C.S. 4 Sports - 2 Bucuresti | 1 | C.S. Teleorman Alexandria |
2 | A.C.S. 4 Sports - 1 Bucuresti | 2 | B.C. Slam -1 Bucuresti |
3 | C.S. A. Axiopolis Sport Cernavoda | 3 | B.C. Slam -2 Bucuresti |
4 | C.S. Dinamo - C.S.S. nr 6 - 1 Bucuresti | 4 | A.C.S. Eko-Sighet Sighetul Marmatiei |
5 | C.S. Dinamo - C.S.S. nr 6 - 2 Bucuresti | 5 | L.P.S. Alba Iulia |
6 | B.C. Slam -1 Bucuresti | 6 | C.S.U. Brasov |
7 | B.C. Slam -2 Bucuresti | 7 | L.P.S. Arad |
8 | A.C.S. Eko-Sighet Sighetul Marmatiei | 8 | L. Alexandru Papiu Ilarian Dej |
9 | C.S. U-Mobitelco - 1 Cluj Napoca | 9 | Gimnaziul Al Ceusianu - C.S.S. Reghin |
10 | C.S. U-Mobitelco - 2 Cluj Napoca | 10 | C.S.S. Bega Timisoara |
11 | C.S. U-Mobitelco - 3 Cluj Napoca | 11 | C.S.S. Craiova |
12 | C.S. U-Mobitelco - 4 Cluj Napoca | 12 | C.S. Olimpia Bucuresti |
13 | C.S.U. Brasov | 13 | A.C.S. KSE Targu Secuiesc |
14 | C.S. Trumph Radauti | 14 | A.C.S. B.C. Sirius - 1 Targu Mures |
15 | L.P.S. - C.S.U. - 1 Pitesti | 15 | A.C.S. B.C. Sirius - 2 Targu Mures |
16 | L.P.S. - C.S.U. - 2 Pitesti | 16 | C.S.S. Sibiu |
17 | L.P.S. - C.S.U. - 3 Pitesti | 17 | C.S.S. Brasovia Brasov |
18 | C.S.S. Sibiu | 18 | C.S. Sportul Studentesc - Dan Dacian Buc |
19 | A.C.S. Baller -1 Bucuresti | 19 | A.C.S. For You - Speranta Cluj Napoca |
20 | A.C.S. Baller -2 Bucuresti | 20 | C.S.U. Asesoft Junior Ploiesti |
21 | C.S.U. Sibiu | 21 | C.S.S. nr. 6 Bucuresti |
22 | C.S.S. Targoviste | 22 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
23 | A.S.B.C. Maris Targu Mures | 23 | C.S. Phoenix Galati |
24 | C.S.S. Alexandria | 24 | C.S. B.C. Heroes Cluj Napoca |
25 | A.C.S. Viitorul Bucuresti | 25 | A.C.S. Sepsi Sic Sfantu Gheorghe |
26 | A.C.S. Iced Bucuresti | 26 | C.B.C. Nitulescu Pedagogic Rm Valcea |
27 | L.P.S. Bihorul Oradea | 27 | C.S.S. nr. 5 Bucuresti |
28 | A.C.S. Lions - 1 Craiova | ||
29 | A.C.S. Lions - 2 Craiova | ||
30 | C.S.S. Craiova | ||
31 | A.B.C. Together Targu Mures | ||
32 | A.C.S. AS 30 Bucuresti | ||
33 | A.B.C. Galactica Brasov | ||
34 | Col.Nat. Aurel Vlaicu Bucuresti | ||
35 | A. Solaris Sporting Club - 1 Ploiesti | ||
36 | A. Solaris Sporting Club - 2 Ploiesti | ||
37 | A.C.S. Juniors Craiova | ||
38 | C.S.S. nr. 4 - 1 Bucuresti | ||
39 | C.S.S. nr. 4 - 2 Bucuresti | ||
40 | A.C.S. Sto-Mart Iasi | ||
41 | A.C.S. Eco Sport Team Sibiu | ||
42 | A.C.S. Sevlar - 1 Ploiesti | ||
43 | A.C.S. Sevlar - 2 Ploiesti | ||
44 | C.S. Otopeni | ||
45 | A.B.C. Laguna - 1 Bucuresti | ||
46 | A.B.C. Laguna - 2 Bucuresti | ||
47 | A.C.S. Leii Bucuresti | ||
48 | A.C.S. Dan Dacian - 1 Bucuresti | ||
49 | A.C.S. Dan Dacian - 2 Bucuresti | ||
50 | A.C.S. Dan Dacian - 3 Bucuresti | ||
51 | A.C.S. Dan Dacian - 4 Bucuresti | ||
52 | AS Ionut Dragusin Ingerii Baniei - 1 Craiova | ||
53 | AS Ionut Dragusin Ingerii Baniei - 2 Craiova | ||
54 | C.S.S. Targu Jiu | ||
55 | C.S. Steaua Magic 2008 - 1 Bucuresti | ||
56 | C.S. Steaua Magic 2008 - 2 Bucuresti | ||
57 | A.C.S. For You - Speranta - 1 Cluj Napoca | ||
58 | A.C.S. For You - Speranta - 2 Cluj Napoca | ||
59 | C.S.S. Ploiesti | ||
60 | C.S. Temerarii Calarasi | ||
61 | C.S.U. Asesoft Junior - 1 Ploiesti | ||
62 | C.S.U. Asesoft Junior - 2 Ploiesti | ||
63 | C.S.U. Asesoft Junior - 3 Ploiesti | ||
64 | C.S.U. Asesoft Junior - 4 Ploiesti | ||
65 | A.C.S. Tonika - 1 Pucioasa | ||
66 | A.C.S. Tonika - 2 Pucioasa | ||
67 | C.S.S. Sfantu Gheorghe | ||
68 | C.S. Phoenix - 1 Galati | ||
69 | C.S. Phoenix - 2 Galati | ||
70 | C.S. Fly OC Constanta | ||
71 | C.S. Phoenix - 1 Constanta | ||
72 | C.S. Phoenix - 2 Constanta | ||
73 | C.S. Admar - 1 Costinesti | ||
74 | C.S. Admar - 2 Costinesti | ||
75 | A.C.S. Comets - 1 Bucuresti | ||
76 | A.C.S. Comets - 2 Bucuresti | ||
77 | B.C. Olimpic - 1 Baia Mare | ||
78 | B.C. Olimpic - 2 Baia Mare | ||
79 | A.C.S. Gladius Targu Mures | ||
80 | C.B.C. Nitulescu Pedagogic Rm Valcea | ||
81 | A.S.C. Lucky Dragons Targu Mures | ||
82 | C.S.S. nr. 5 Bucuresti | ||
83 | A.C.S. Royal Sport Club - 1 Craiova | ||
84 | A.C.S. Royal Sport Club - 2 Craiova |
|
Minibaschet Feminin |
Nr | Denumire |
1 | L.P.S. Satu Mare |
2 | C.S. Crisul - 1 Oradea |
3 | C.S. Crisul - 2 Oradea |
4 | C.S.S. nr. 1 Constanta |
5 | A.C.S. Vendor Odorheiul Secuiesc |
6 | L.P.S. Alba Iulia |
7 | C.S.U. Brasov |
8 | Gimnaziul Al Ceusianu - C.S.S. Reghin |
9 | C.S.S. Ramnicu Valcea |
10 | C.S.S. Sibiu |
11 | C.S.S. nr. 2 Bucuresti |
12 | C.S.S. Alexandria |
13 | C.S.S. Bega Timisoara |
14 | C.S.S. - 1 Craiova |
15 | C.S.S. - 2 Craiova |
16 | A.C.S. Viitorul Bucuresti |
17 | C.S. Olimpia - 1 Bucuresti |
18 | C.S. Olimpia - 2 Bucuresti |
19 | C.S. B.Ball 6 Sfantu Gheorghe |
20 | A.C.S. B.C. Sirius Targu Mures |
21 | Scoala Gimnaziala „Sorin Titel” Margina |
22 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
23 | A.C.S. Phoenix Targoviste |
24 | C.S. Sportul Studentesc - Dan Dacian Buc |
25 | C.S.B. Baschet Ball Raptors - 1 Bucuresti |
26 | C.S.B. Baschet Ball Raptors - 2 Bucuresti |
27 | A.C.S. For You - Speranta Cluj Napoca |
28 | C.S.U. Asesoft Junior Ploiesti |
29 | A.C.S. Champions - 1 Bucuresti |
30 | A.C.S. Champions - 2 Bucuresti |
31 | C.S.S. nr. 6 Bucuresti |
32 | C.S. B.C. Heroes Cluj Napoca |
33 | C.S. Phoenix Constanta |
34 | C.S. Admar Costinesti |
35 | L. Alexandru Papiu Ilarian Dej |
36 | C.S.S. Medias |
37 | A.C.S. Total Sport Bucuresti |
38 | C.S. National Iasi |
39 | C.B.C. Nitulescu Pedagogic Rm Valcea |
|
Minibaschet Masculin |
Nr | Denumire |
1 | A.C.S. 4 Sports - 2 Bucuresti |
2 | A.C.S. 4 Sports - 1 Bucuresti |
3 | A.C.S. 4 Sports - 3 Bucuresti |
4 | B.C. Slam -1 Bucuresti |
5 | B.C. Slam -2 Bucuresti |
6 | A.C.S. Preventis Iasi |
7 | C.S. MP - 2 Sport Timisoara |
8 | C.S. MP - 1 Sport Timisoara |
9 | C.S.S. Sighetul Marmatiei |
10 | A.C.S. Eko-Sighet Sighetul Marmatiei |
11 | C.S. U-Mobitelco - 1 Cluj Napoca |
12 | C.S. U-Mobitelco - 2 Cluj Napoca |
13 | C.S. U-Mobitelco - 3 Cluj Napoca |
14 | C.S. U-Mobitelco - 4 Cluj Napoca |
15 | C.S. U-Mobitelco - 5 Cluj Napoca |
16 | C.S.U. Brasov |
17 | C.S. Trumph Radauti |
18 | Col.Nat. Aurel Vlaicu - 1 Bucuresti |
19 | Col.Nat. Aurel Vlaicu - 2 Bucuresti |
20 | A.C.S. Spike Bucuresti |
21 | L.P.S. - C.S.U. - 1 Pitesti |
22 | L.P.S. - C.S.U. - 2 Pitesti |
23 | L.P.S. - C.S.U. - 3 Pitesti |
24 | L.P.S. - C.S.U. - 4 Pitesti |
25 | C.S.S. Tulcea |
26 | C.S. Dunarea Calafat |
27 | B.C. Best Arad |
28 | A.C.S. Sportic Pro Baschet Fagaras |
29 | C.S.S. Sibiu |
30 | A.C.S. Baller Bucuresti |
31 | C.S.S. - 1 Targoviste |
32 | C.S.S. - 2 Targoviste |
33 | C.S.U. - 1 Sibiu |
34 | C.S.U. - 2 Sibiu |
35 | A.S.B.C. Popovici Gheorghita Cobia |
36 | C.S. Ciocan Cristina Resita |
37 | A.C.S. Viitorul Bucuresti |
38 | C.S.S. Medias |
39 | A.C.S. B.C. Lions - 1 Craiova |
40 | A.C.S. B.C. Lions - 2 Craiova |
41 | C.S.S. - 1 Craiova |
42 | C.S.S. - 2 Craiova |
43 | C.S.S. - 3 Craiova |
44 | A.C.S. Elcomex & Delfinii Stramba Jiu |
45 | C.S. Miandra 2008 Buzau |
46 | A.C.S. Flame Ilfov Bucuresti |
47 | A.B.C. Galactica Brasov |
48 | A. Solaris Sporting Club Ploiesti |
49 | C.S.S. nr. 4 - 1 Bucuresti |
50 | C.S.S. nr. 4 - 2 Bucuresti |
51 | A.C.S. Sevlar Ploiesti |
52 | C.S. Otopeni |
53 | C.S.O. Voluntari 2005 Ilfov |
54 | A.B.C. Laguna - 1 Bucuresti |
55 | A.B.C. Laguna - 2 Bucuresti |
56 | A.B.C. Laguna - 3 Bucuresti |
57 | C.S.S. Unirea - 1 Iasi |
58 | C.S.S. Unirea - 2 Iasi |
59 | C.S. Steaua Magic 2008 - 1 Bucuresti |
60 | C.S. Steaua Magic 2008 - 2 Bucuresti |
61 | A.C.S. Dan Dacian - 1 Bucuresti |
62 | A.C.S. Dan Dacian - 2 Bucuresti |
63 | A.C.S. Dan Dacian - 3 Bucuresti |
64 | A.C.S. Dan Dacian - 4 Bucuresti |
65 | A.S. B.C. Valbon Arad |
66 | AS Ionut Dragusin Ingerii Baniei Craiova |
67 | A.S. Baschet Club Star Bucuresti |
68 | A.C.S. For You - Speranta Cluj Napoca |
69 | C.S. Simon B & S Pitesti |
70 | A.C.S. Artesania Bucuresti |
71 | C.S.U. Asesoft Junior - 1 Ploiesti |
72 | C.S.U. Asesoft Junior - 2 Ploiesti |
73 | C.S.U. Asesoft Junior - 3 Ploiesti |
74 | C.S. Phoenix Galati |
75 | C.S. B.C. Heroes Cluj Napoca |
76 | C.S. Fly OC Constanta |
77 | A.C.S. Muresul Ludus |
78 | C.S. Phoenix - 1 Constanta |
79 | C.S. Phoenix - 2 Constanta |
80 | C.S. Admar Costinesti |
81 | A.C.S. Beagles Targu Mures |
82 | A.C.S. Comets Bucuresti |
83 | B.C. Olimpic - 1 Baia Mare |
84 | B.C. Olimpic - 2 Baia Mare |
85 | C.S. Chemp Basket Club Ploiesti |
86 | C.S. B.Ball 6 Sfantu Gheorghe |
87 | CSS Nagy Moses Targu Secuiesc |
88 | A.C.S. Total Sport Bucuresti |
89 | C.S. National Iasi |
90 | A.C.S. Labradors GladiusTargu Mures |
91 | C.B.C. Nitulescu Pedagogic Rm Valcea |
92 | A.S.C. Lucky Dragons Targu Mures |
93 | C.S.S. nr. 5 Bucuresti |
94 | A.C.S. Royal Sport Club Craiova |