Rezultatele evaluarii antrenorilor, sesiunea aprilie 2017, licenta B si licenta C

Federatia Romana de Baschet, prin Colegiul Central al Antrenorilor, anunta rezultatele evaluarii antrenorilor de baschet
obtinute in cadrul sesiunii pentru obtinerea licentei B si licentei C (aprilie 2017). Mai jos, publicam rezultatele obtinute:

REZULTATE LICENTA B, sesiunea aprilie 2017

Nume Prenume Club Punctaj Examen Teoretic Punctaj Examen Practic Punctaj Activitati Total
Coroama Ramona E. CSS Nr 1 Constanta 24 34 28 86
Nica Paula I. AB Star Oradea 27.5 36 22 85.5
Nazirul Catalin C. ABC Shooting Stars Buftea 27 30 26 83
Danila Radu Ionut ACS Baller Otopeni 24 28 30 82
Ploscar Cosmin I. CSS Medias 20 35 26 81
Boian Octavian V. CSM Targoviste 27 32 20 79
Ardealean Alexandru ABC Alpha 25 36 16 77
Paraschivoiu Vlad ABC Slam 28 32 14 74
Jiscanu Dima Vlad ABC Fan Baschet 20 35 15 70
Moraru Madalin CSU Pitesti 21 27 21 69
Dumitrescu Sergiu F. ABC Slam 25 30 10 66
Neagu Dumitru CSS Nr 5 Bucuresti 27 35 0 62
Craciun Cristian F. CSU Medias 25 35 0 60
Amariucai Bogdan ABC Leii Bucuresti 25 32 2 59
Vrares Zoran AB Star Oradea 21.5 36 0 57.5
Iosif Dragos CS Tonika Pucioasa  22 25 10 57
Popa Dan I. CSS Medias 28 29 0 57
Neagu Ana Maria CSS Nr 6 Bucuresti 23 34 0 57
Sipos Alin E. CSO Voluntari 23.5 33 0 56.5
Constantin Victor CS Admar Costinesti 24 32 0 56
Dumitrescu Vlad CSS 4 Bucuresti 26 29 0 55


REZULTATE LICENTA C, sesiunea aprilie 2017


Nume Prenume Club Punctaj Examen Teoretic Punctaj Examen Practic Punctaj Activitati Total
Constantin Victor CS Admar Costinesti 33 40 0 73
Hulpus Ioan A. ACS Eco Sport Team 28.5 32 12 72.5
Stafie Ovidiu C. CS Phoenix Suceava 30 34 6 70
Preda Aexandru ABC Slam 31.5 30 5 66.5
Constantin Andrei CS Admar Costinesti 31 34 0 65
Stoclosa Gabriel ABC Dan Dacian 29.5 35 0 64.5
Vlasceanu Ionut A. ACS ID Ingerii Baniei 29 32 3 64
Ailenei Valentin CSM Bucuresti 31.5 30 3 63.5
Niculescu Marius C. ABC Fan Baschet 29 34 0 63
Kirr Eduard F. Eco Sport Team 26 29 8 63
Tranca Cristina M. Eco Sport Team 34 26 3 63
Nica David I. CS Royal Fun 32 31 0 63
Salamon Bela CS Rookies 33 28 0 61
Ciubancan Mircea D. CSS Nr 6 Bucuresti 28.5 32 0 60.5
Vrares Zoran AB Star Oradea 30.5 30 0 60.5
Orishadare Toyn ACS Toyin Constanta 27 32 0 59
Codreanu Robert  ACS Artesania Bucuresti 23.5 34 1 58.5
Uidumac Rares CSS Nr 6 Bucuresti 28 30 0 58
Keresztes Zsombor ACS Biba 25 32 0 57
Klein Ioan   30 25 0 55
Soare Aleaxandru ABC Dan Dacian 21 34 0 55
Chirus Alexandru CSS Tulcea 25 30 0 55
Predulete Geoerge E. BC Niculescu Rm. Valcea 13.5 20 0 33.5
Pascu Roxana   11.5          absent 0 11.5



Parteneri