Joi, 31 ianuarie 2013, a avut loc la sediul Federatiei Romane de Baschet tragerea la sorti a grupelor fazei a II-a din cadrul Ligii I de Baschet Masculin, editia 2012-2013.
In urma rezultatelor inregistrate in prima faza, iata coeficientii realizati de echipele participante si in baza carora s-a efectuat tragerea la sorti de joi:
Nr. crt. |
Nume echipa |
Seria Nr. |
Loc serie |
Victorii |
Total jocuri |
Total pct. marcate |
Total Pct. primite |
Coefi- Cient v/tj |
Coefi- Cient pm/pp |
1 | CSA Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 7 | 8 | 673 | 350 | 0,875 | 1,9229 |
2 | CS Concordia Chiajna | 2 | 1 | 7 | 8 | 700 | 447 | 0,875 | 1,5660 |
3 | Vabova Sf. Gheorghe | 1 | 1 | 7 | 8 | 617 | 546 | 0,875 | 1,1300 |
4 | Politehnica CSS Unirea Iasi | 3 | 1 | 6 | 8 | 706 | 608 | 0,750 | x |
5 | CSU Galati | 3 | 2 | 5 | 8 | 593 | 555 | 0,625 | x |
6 | Stiinta Bucuresti | 2 | 3 | 4 | 8 | 611 | 521 | 0,500 | 1,1727 |
7 | Phoenix Corona Brasov | 1 | 2 | 4 | 8 | 573 | 546 | 0,500 | 1,0494 |
8 | CSU Ploiesti | 3 | 4 | 4 | 8 | 577 | 587 | 0,500 | 0,9830 |
9 | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 4 | 8 | 623 | 639 | 0,500 | 0,9750 |
10 | CSU Cuadripol Brasov | 1 | 3 | 4 | 8 | 533 | 574 | 0,500 | 0,9286 |
11 | WOP ARAD | 1 | 4 | 3 | 8 | 514 | 540 | 0,375 | x |
12 | Magic Sibiu | 1 | 5 | 2 | 8 | 603 | 634 | 0,250 | x |
13 | Baschet Time Bucuresti | 3 | 5 | 1 | 8 | 609 | 719 | 0,125 | 0,8470 |
14 | Phoenix Galati | 2 | 4 | 1 | 8 | 413 | 770 | 0,125 | 0,5364 |
15 | CSM 2 Craiova | 2 | 5 | 1 | 8 | 343 | 652 | 0,125 | 0,5261 |
In urma tragerii la sorti, CCCLT va prezinta grupele fazei a II-a din Liga I de Baschet Masculin, sezonul 2012/2013:
Grupa Valorica A
Nr Berger | Seria 1 | Seria 2 |
5 | CSA Steaua Bucuresti | CS Concordia Chiajna |
1 | CS Vabova Sf Gheorghe | Politehnica CSS Unirea Iasi |
4 | CSU Galati | CSU Stiinta Bucuresti |
3 | CSU Ploiesti | CS Phoenix Corona Brasov |
2 | CSU Cuadripol Brasov | CS Rapid Bucuresti |
Programul jocurilor Liga 1 de Baschet Masculin, Grupa Valorica A - Seria 1, poate fi accesat aici.
Programul jocurilor Liga 1 de Baschet Masculin, Grupa Valorica A - Seria 2, poate fi accesat aici.
Grupa Valorica B
Nr Berger | Seria 1 |
5 | WOP ARAD |
1 | Magic Sibiu |
4 | Baschet Time Bucuresti |
3 | Phoenix Galati |
2 | CSM 2 Craiova |
Programul jocurilor Liga 1 de Baschet Masculin, Grupa Valorica B - Seria 1, poate fi accesat aici.
FOTO - Faza din derby-ul CSA Steaua Concordia Chiajna (copyright - www.facebook.com/baschetsteaua)